
| Engine Size | Hwy Fuel Efficiency |
| 2.60 | 29.45 |
| 1.50 | 27.10 |
| 1.60 | 30.63 |
| 3.30 | 36.52 |
| 2.60 | 45.95 |
| 3.20 | 42.41 |
| 3.00 | 35.35 |
| 2.00 | 36.52 |
| 2.20 | 34.17 |
| 1.60 | 31.81 |
| 1.80 | 32.99 |
| 1.70 | 35.35 |
| 2.40 | 32.99 |
| 2.60 | 31.81 |
| 3.40 | 24.74 |
| 1.90 | 24.74 |
| 2.20 | 27.10 |
| 3.10 | 25.92 |
| 1.70 | 29.45 |
| 2.80 | 31.81 |
| 2.20 | 43.59 |
| 2.70 | 47.13 |
| 2.10 | 41.24 |
| 3.10 | 35.35 |
| 3.40 | 30.63 |
| 2.40 | 29.45 |
| 3.40 | 37.70 |
| 2.30 | 25.92 |
| 3.20 | 29.45 |
| 3.10 | 24.74 |
| 2.00 | 40.06 |
| 3.00 | 44.77 |
| 3.40 | 35.35 |
| 2.10 | 32.99 |
| 2.50 | 38.88 |
| 3.00 | 34.17 |
| 3.10 | 32.99 |
| 2.50 | 31.81 |
| 2.90 | 27.10 |
| 1.50 | 27.10 |
| 1.50 | 37.70 |
| 1.40 | 34.17 |
| 2.60 | 28.28 |
| 3.30 | 27.10 |
| 2.30 | 40.06 |
| 3.20 | 42.41 |
| 2.20 | 34.17 |
| 2.80 | 31.81 |
| 1.70 | 41.24 |
| 3.30 | 38.88 |
| 3.30 | 35.35 |
| 3.40 | 37.70 |
| 3.30 | 28.28 |
| 1.90 | 28.28 |
| 3.20 | 41.24 |
| 1.80 | 27.10 |
| 3.30 | 36.52 |
| 2.40 | 36.52 |
| 3.30 | 34.17 |
| 2.40 | 32.99 |
| 1.90 | 34.17 |
| 1.40 | 40.06 |
| 3.10 | 25.92 |
| 2.20 | 36.52 |
| 1.80 | 28.28 |
| 3.30 | 41.24 |
| 2.40 | 45.95 |
| 2.50 | 31.81 |
| 2.30 | 37.70 |
| 2.40 | 38.88 |


Engine Size Hwy Fuel Efficiency 2.60 29.45 1.50 27.10 1.60 30.63 3.30 36.52 2.60 45.95 3.20...