a)
| X | (X - X̄)² |
| 191 | 101.00 |
| 190 | 81.90 |
| 187.0 | 36.60 |
| 187 | 36.60 |
| 187 | 36.60 |
| 181 | 0.00 |
| 181 | 0.003 |
| 179 | 3.802 |
| 179 | 3.802 |
| 179 | 3.802 |
| 179 | 3.802 |
| 178 | 8.702 |
| 178 | 8.702 |
| 178 | 8.702 |
| 178 | 8.702 |
| 178 | 8.702 |
| 178 | 8.702 |
| 177 | 15.602 |
| 177 | 15.602 |
| 177 | 15.602 |
| X | (X - X̄)² | |
| total sum | 3619 | 406.95 |
| n | 20 | 20 |
mean = ΣX/n =
3619.000 / 20 =
180.9500
sample variance = Σ(X - X̄)²/(n-1)=
406.95 / 19 =
21
sample std dev = √ [ Σ(X - X̄)²/(n-1)] =
√ (406.95/19) =
4.628
b)
wibbledon tournament serve speeds have greater mean with greater variation than that of Australian Open
28. The Australian Open is the first of the four Grand Slam professional tennis events held...