| Frequency | Cumulative Frequency | Cumulative relative freq | |
| Less than 13.5 | 0 | 0 | 0.000 |
| Less than 17.5 | 3 | 3 | 0.100 |
| Less than 21.5 | 4 | 7 | 0.233 |
| Less than 25.5 | 5 | 12 | 0.400 |
| Less than 29.5 | 7 | 19 | 0.633 |
| Less than 33.5 | 4 | 23 | 0.767 |
| Less than 37.5 | 3 | 26 | 0.867 |
| Less than 41.5 | 2 | 28 | 0.933 |
| Less than 45.5 | 2 | 30 | 1.000 |
Tables Formulas Class lmits Class boundaries Frequency 13.5-17.5 17.5-215 Relative frequency 25.5-19.5 29.3-33.5 35-37.5 37.5 413...