
9. Coupon Mat. date Bid$ Yld% Corporat AGT Lt Air Ca AssCap Avco Bell Bell BMO7.000-Jan...
Date Gasoline Crude Oil
Jan 01, 2010 2.031 79.07
Jan 08, 2010 2.124 82.34
Jan 15, 2010 2.079 80.06
Jan 22, 2010 2.010 76.62
Jan 29, 2010 1.942 73.94
Feb 05, 2010 1.885 74.57
Feb 12, 2010 1.908 73.88
Feb 19, 2010 2.031 78.25
Feb 26, 2010 2.042 79.22
Mar 05, 2010 2.127 80.19
Mar 12, 2010 2.154 81.76
Mar 19, 2010 2.150 81.44
Mar 26, 2010 2.118 80.65
Apr 02, 2010 2.191 83.01
Apr 09, 2010 2.238 85.66
Apr...