Build a simple regression model. Paste the output from excel into the response document.
Include Dependent variable, Predictor, Slope, y-intercept, State whether or not the model is significantly predicting, cite the statistics that tell you this fact, State and explain R2, Write your regression equation, How much does your prediction change for each additional cancelled flight, Use your equation to predict baggage complaints if an airline were to cancel 700 flights in a month.
| Baggage Complaints | Cancelled |
| 18032 | 1530 |
| 16521 | 3152 |
| 9561 | 1116 |
| 13002 | 1344 |
| 11071 | 987 |
| 11567 | 1011 |
| 14121 | 1819 |
| 12732 | 1465 |
| 7895 | 1077 |
| 9444 | 1090 |
| 9582 | 1568 |
| 17555 | 1514 |
| 19255 | 1338 |
| 17319 | 1432 |
| 20344 | 1420 |
| 19726 | 1254 |
| 21248 | 1678 |
| 16373 | 1234 |
| 19701 | 1786 |
| 16666 | 1468 |
| 12636 | 1039 |
| 14258 | 1000 |
| 14440 | 774 |
| 24696 | 1763 |
| 19255 | 1338 |
| 17319 | 1432 |
| 20344 | 1420 |
| 19726 | 1254 |
| 21248 | 1678 |
| 22767 | 1698 |
| 23184 | 1857 |
| 27630 | 1583 |
| 25922 | 1952 |
| 24699 | 1865 |
| 18954 | 1555 |
| 28556 | 2358 |
| 24190 | 2583 |
| 20753 | 2976 |
| 21928 | 2045 |
| 19483 | 1600 |
| 19209 | 1027 |
| 26213 | 2669 |
| 24993 | 2041 |
| 23156 | 1731 |
| 14816 | 839 |
| 15351 | 831 |
| 13946 | 738 |
| 23762 | 3712 |
| 17507 | 2447 |
| 15795 | 3025 |
| 17782 | 2481 |
| 14566 | 1007 |
| 13522 | 1201 |
| 15620 | 1865 |
| 12885 | 1127 |
| 12148 | 1167 |
| 8729 | 984 |
| 9110 | 295 |
| 7591 | 370 |
| 15475 | 2362 |
| 10231 | 1431 |
| 7538 | 511 |
| 10093 | 883 |
| 10547 | 1164 |
| 10279 | 819 |
| 13220 | 1126 |
| 11625 | 827 |
| 10832 | 623 |
| 7052 | 439 |
| 10000 | 863 |
| 7081 | 266 |
| 12496 | 2167 |
| 11059 | 1401 |
| 8973 | 2203 |
| 9762 | 623 |
| 7864 | 443 |
| 9399 | 1047 |
| 10431 | 1359 |
| 9840 | 950 |
| 9583 | 538 |
| 8324 | 630 |
| 8498 | 542 |
| 8067 | 335 |
| 11526 | 2004 |
| 1717 | 28 |
| 1599 | 34 |
| 1327 | 16 |
| 1350 | 8 |
| 1304 | 8 |
| 1697 | 5 |
| 1398 | 7 |
| 1259 | 19 |
| 1033 | 11 |
| 1176 | 5 |
| 1084 | 9 |
| 1146 | 12 |
| 1206 | 21 |
| 1154 | 1 |
| 1541 | 6 |
| 1348 | 5 |
| 1408 | 6 |
| 1625 | 8 |
| 1906 | 4 |
| 1726 | 3 |
| 1236 | 5 |
| 1443 | 0 |
| 1286 | 9 |
| 1629 | 1 |
| 1461 | 0 |
| 1388 | 6 |
| 2049 | 13 |
| 1522 | 5 |
| 1305 | 12 |
| 1411 | 13 |
| 1530 | 11 |
| 1733 | 25 |
| 1421 | 31 |
| 1757 | 75 |
| 1790 | 26 |
| 2252 | 36 |
| 2046 | 11 |
| 1922 | 14 |
| 2331 | 1 |
| 1583 | 11 |
| 1601 | 10 |
| 2163 | 10 |
| 2529 | 32 |
| 2013 | 40 |
| 2064 | 17 |
| 2069 | 10 |
| 2086 | 32 |
| 1962 | 50 |
| 1795 | 36 |
| 1273 | 11 |
| 1511 | 36 |
| 2449 | 29 |
| 2696 | 15 |
| 2618 | 17 |
| 2791 | 151 |
| 2121 | 47 |
| 1428 | 11 |
| 1556 | 27 |
| 1532 | 60 |
| 1803 | 130 |
| 1303 | 30 |
| 1389 | 8 |
| 1323 | 4 |
| 1300 | 26 |
| 1251 | 16 |
| 1381 | 26 |
| 1573 | 4 |
| 1604 | 18 |
| 1313 | 8 |
| 1319 | 3 |
| 1140 | 5 |
| 1179 | 2 |
| 1326 | 4 |
| 1200 | 17 |
| 1180 | 1 |
| 1076 | 2 |
| 1264 | 1 |
| 1360 | 7 |
| 1386 | 2 |
| 1283 | 4 |
| 1912 | 2 |
| 2265 | 1 |
| 2020 | 5 |
| 2705 | 15 |
| 25015 | 1017 |
| 16660 | 312 |
| 19318 | 321 |
| 15638 | 162 |
| 19302 | 652 |
| 21892 | 549 |
| 26666 | 605 |
| 25510 | 666 |
| 13305 | 778 |
| 17736 | 386 |
| 15812 | 337 |
| 32458 | 763 |
| 25861 | 1208 |
| 18647 | 260 |
| 22264 | 212 |
| 14262 | 734 |
| 19977 | 453 |
| 28024 | 533 |
| 23513 | 618 |
| 21000 | 486 |
| 14138 | 391 |
| 16628 | 400 |
| 15254 | 259 |
| 29235 | 742 |
| 23232 | 786 |
| 18551 | 768 |
| 22246 | 869 |
| 18019 | 617 |
| 19996 | 711 |
| 27588 | 784 |
| 30325 | 956 |
| 39123 | 582 |
| 37039 | 680 |
| 35640 | 784 |
| 28896 | 472 |
| 40483 | 2229 |
| 41787 | 653 |
| 34581 | 1863 |
| 33920 | 946 |
| 25667 | 982 |
| 25524 | 370 |
| 31242 | 848 |
| 30356 | 912 |
| 29331 | 1189 |
| 18033 | 654 |
| 20147 | 725 |
| 16927 | 515 |
| 33269 | 2272 |
| 26113 | 1481 |
| 22059 | 1519 |
| 23932 | 934 |
| 22994 | 682 |
| 23217 | 718 |
| 29690 | 1204 |
| 26604 | 1328 |
| 32827 | 844 |
| 17551 | 404 |
| 15429 | 238 |
| 13138 | 254 |
| 29803 | 1000 |
| 19653 | 728 |
| 12627 | 505 |
| 16285 | 783 |
| 13517 | 579 |
| 15083 | 400 |
| 22844 | 661 |
| 19259 | 533 |
| 18646 | 488 |
| 11270 | 255 |
| 14513 | 420 |
| 9814 | 177 |
| 22845 | 849 |
| 17307 | 451 |
| 13269 | 1469 |
| 14782 | 465 |
| 11121 | 186 |
| 11947 | 292 |
| 15784 | 416 |
| 14309 | 383 |
| 14099 | 344 |
| 9435 | 161 |
| 9565 | 140 |
| 8597 | 104 |
| 14415 | 599 |
Build a simple regression model. Paste the output from excel into the response document. Include Dependent...