

The answer is in an excel worksheet
| Student ID | Exam 1 | Exam 2 | Exam 3 | Comp exam | Exam 4 | Test bonus points | Average | |||
| T001 | 87 | 69 | 60 | 80 | 68 | 0 | 76 | |||
| T002 | 71 | 44 | 48 | 59.25 | 32 | 0 | 52.5625 | |||
| T003 | 66 | 72 | 52 | 56.5 | 32 | 10 | 59.125 | |||
| T004 | 55 | 63 | 88 | 62.25 | 64 | 10 | 71.8125 | |||
| T005 | 82 | 66 | 88 | 15.75 | 82 | 0 | 79.5 | |||
| T006 | 42 | 44 | 72 | 58 | 55 | 10 | 59.75 | |||
| T007 | 71 | 69 | 88 | 71 | 95 | 10 | 83.75 | |||
| T008 | 66 | 50 | 36 | 23.5 | 59 | 10 | 55.25 | |||
| T009 | 71 | 84 | 64 | 52.75 | 36 | 10 | 66.25 | |||
| T010 | 76 | 72 | 96 | 64.75 | 45 | 0 | 72.25 | |||
| T011 | 87 | 75 | 88 | 42.75 | 91 | 10 | 87.75 | |||
| T012 | 87 | 56 | 32 | 58.5 | 41 | 0 | 60.625 | |||
| T013 | 68 | 59 | 72 | 50.75 | 59 | 10 | 67 | |||
| T014 | 71 | 34 | 88 | 84.5 | 55 | 10 | 77.125 | |||
| T015 | 97 | 59 | 68 | 34.5 | 59 | 10 | 73.25 |
2. Copy and paste student ID and all five exams into a separate worksheet in your workbook. Label...