

| ANOVA Table | ||||||
| Source | df | SS | MSS | F_cal | F_tab_0,01 | |
| Effect of A | 4 | 41.0222222 | 10.25555556 | 0.036607 | < | 4.04 |
| Effect of B | 2 | 14857.9111 | 7428.955556 | 26.51725 | > | 5.39 |
| interaction AB | 8 | 2622.97778 | 327.8722222 | 1.170322 | < | 3.17 |
| SSE= | 30 | 8404.66667 | 280.1555556 | |||
| Total SS= | 44 | 25926.5778 | ||||

###Detail calculations are given below
| xijk | xijk^2 | |
| 50 | 2500 | |
| 60 | 3600 | |
| 70 | 4900 | |
| 75 | 5625 | |
| 65 | 4225 | |
| 80 | 6400 | |
| 40 | 1600 | |
| 50 | 2500 | |
| 90 | 8100 | |
| 40 | 1600 | |
| 50 | 2500 | |
| 60 | 3600 | |
| 85 | 7225 | |
| 75 | 5625 | |
| 85 | 7225 | |
| 42 | 1764 | |
| 43 | 1849 | |
| 80 | 6400 | |
| 30 | 900 | |
| 40 | 1600 | |
| 80 | 6400 | |
| 95 | 9025 | |
| 85 | 7225 | |
| 90 | 8100 | |
| 35 | 1225 | |
| 42 | 1764 | |
| 70 | 4900 | |
| 20 | 400 | |
| 30 | 900 | |
| 70 | 4900 | |
| 100 | 10000 | |
| 95 | 9025 | |
| 95 | 9025 | |
| 48 | 2304 | |
| 41 | 1681 | |
| 60 | 3600 | |
| 10 | 100 | |
| 60 | 3600 | |
| 60 | 3600 | |
| 105 | 11025 | |
| 100 | 10000 | |
| 102 | 10404 | |
| 50 | 2500 | |
| 40 | 1600 | |
| 50 | 2500 | |
| 2843 | 205541 | |
| G | RSS | 25926.58 |
| TSS |
| Tij. | sq(Tij.) |
| 180 | 32400 |
| 220 | 48400 |
| 180 | 32400 |
| 150 | 22500 |
| 245 | 60025 |
| 165 | 27225 |
| 150 | 22500 |
| 270 | 72900 |
| 147 | 21609 |
| 120 | 14400 |
| 290 | 84100 |
| 149 | 22201 |
| 130 | 16900 |
| 307 | 94249 |
| 140 | 19600 |
| 2843(G) | 591409(sum) |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | T.j. | sq(T.j.) | |
| B1 | 180 | 150 | 150 | 120 | 130 | 730 | 532900 |
| B2 | 220 | 245 | 270 | 290 | 307 | 1332 | 1774224 |
| B3 | 180 | 165 | 147 | 149 | 140 | 781 | 609961 |
| Ti.. | 580 | 560 | 567 | 559 | 577 | 2843(G) | 2917085(sum) |
| Sq(Ti..) | 336400 | 313600 | 321489 | 312481 | 332929 | 1616899(sum |
AI A2 A3 Au AS BI 504-130 20 '0 , เง 50 40 30 10 B' 70to go 70Lo g2 75 85 45 1oo to5 52 65 75 85 15 100 82 80 85 90 95 102 B3 40 42 35 4 5 B3 50 43 42 1 0 A1/% si, leid.on, dy6 in meang&#...