| 2 | 62.8 MEAN = |
| 3 | 71.9 MEDIAN = |
| 4 | 69.6 MODE= |
| 5 | 74.1 RANGE = |
| 6 | 66.6 MIN. = |
| 7 | 76.5 MAX.= |
| 8 | 66.4 STDEV. = |
| 9 | 73.1 MY HEIGHT =67.00 |
| 10 | 71.6 Z SCORE FOR MY HEIGHT = |
| 11 | 69.3 |
| 12 | 64.0 |
| 13 | 70.9 |
| 14 | 62.2 |
| 15 | 63.3 |
| 16 | 67.7 |
| 17 | 65.2 |
| 18 | 64.2 |
| 19 | 69.4 |
| 20 | 71.7 |
| 21 | 64.6 |
| 22 | 69.0 |
| 23 | 71.3 |
| 24 | 69.1 |
| 25 | 71.6 |
| 26 | 75.9 |
| 27 | 66.2 |
| 28 | 67.4 |
| 29 | 64.6 |
| 30 | 69.6 |
| 31 | 65.9 |
| 32 | 65.3 |
| 33 | 69.8 |
| 34 | 67.9 |
| 35 | 67.6 |
| 36 | 67.6 |
| 37 | 67.8 |
| 38 | 66.9 |
| 39 | 67.5 |
| 40 | 71.4 |
| 41 | 71.0 |
| 42 | 69.9 |
| 43 | 73.4 |
| 44 | 67.0 |
| 45 | 73.7 |
| 46 | 63.2 |
| 47 | 71.8 |
| 48 | 74.2 |
| 49 | 64.8 |
| 50 | 67.4 |
| 51 | 68.2 |
| 52 | 67.4 |
| 53 | 66.9 |
| 54 | 69.1 |
| 55 | 71.7 |
| 56 | 63.8 |
| 57 | 68.8 |
| 58 | 71.3 |
| 59 | 66.7 |
| 60 | 75.6 |
| 61 | 69.4 |
| 62 | 69.2 |
| 63 | 64.1 |
| 64 | 63.1 |
| 65 | 65.0 |
| 66 | 68.4 |
| 67 | 68.2 |
| 68 | 64.6 |
| 69 | 67.4 |
| 70 | 67.9 |
| 71 | 70.4 |
| 72 | 69.1 |
| 73 | 63.2 |
| 74 | 70.5 |
| 75 | 69.9 |
| 76 | 67.0 |
| 77 | 62.5 |
| 78 | 66.5 |
| 79 | 69.5 |
| 80 | 65.0 |
| 81 | 70.4 |
| 82 | 62.8 |
| 83 | 64.7 |
| 84 | 69.0 |
| 85 | 62.6 |
| 86 | 71.9 |
| 87 | 68.4 |
| 88 | 67.8 |
| 89 | 69.2 |
| 90 | 68.3 |
| 91 | 71.0 |
| 92 | 72.7 |
| 93 | 68.3 |
| 94 | 69.3 |
| 95 | 65.8 |
| 96 | 68.9 |
| 97 | 60.7 |
| 98 | 69.1 |
| 99 | 70.2 |
| 100 | 66.5 |
| 101 | 68.7 |
| 102 | 72.7 |
| 103 | 71.8 |
MY
I need help with the formulas.
Can you please help with the formulas?
| Sl No | Height (X) |
| 2 | 60.7 |
| 3 | 62.2 |
| 4 | 62.5 |
| 5 | 62.6 |
| 6 | 62.8 |
| 7 | 62.8 |
| 8 | 63.1 |
| 9 | 63.2 |
| 10 | 63.2 |
| 11 | 63.3 |
| 12 | 63.8 |
| 13 | 64 |
| 14 | 64.1 |
| 15 | 64.2 |
| 16 | 64.6 |
| 17 | 64.6 |
| 18 | 64.6 |
| 19 | 64.7 |
| 20 | 64.8 |
| 21 | 65 |
| 22 | 65 |
| 23 | 65.2 |
| 24 | 65.3 |
| 25 | 65.8 |
| 26 | 65.9 |
| 27 | 66.2 |
| 28 | 66.4 |
| 29 | 66.5 |
| 30 | 66.5 |
| 31 | 66.6 |
| 32 | 66.7 |
| 33 | 66.9 |
| 34 | 66.9 |
| 35 | 67 |
| 36 | 67 |
| 37 | 67.4 |
| 38 | 67.4 |
| 39 | 67.4 |
| 40 | 67.4 |
| 41 | 67.5 |
| 42 | 67.6 |
| 43 | 67.6 |
| 44 | 67.7 |
| 45 | 67.8 |
| 46 | 67.8 |
| 47 | 67.9 |
| 48 | 67.9 |
| 49 | 68.2 |
| 50 | 68.2 |
| 51 | 68.3 |
| 52 | 68.3 |
| 53 | 68.4 |
| 54 | 68.4 |
| 55 | 68.7 |
| 56 | 68.8 |
| 57 | 68.9 |
| 58 | 69 |
| 59 | 69 |
| 60 | 69.1 |
| 61 | 69.1 |
| 62 | 69.1 |
| 63 | 69.1 |
| 64 | 69.2 |
| 65 | 69.2 |
| 66 | 69.3 |
| 67 | 69.3 |
| 68 | 69.4 |
| 69 | 69.4 |
| 70 | 69.5 |
| 71 | 69.6 |
| 72 | 69.6 |
| 73 | 69.8 |
| 74 | 69.9 |
| 75 | 69.9 |
| 76 | 70.2 |
| 77 | 70.4 |
| 78 | 70.4 |
| 79 | 70.5 |
| 80 | 70.9 |
| 81 | 71 |
| 82 | 71 |
| 83 | 71.3 |
| 84 | 71.3 |
| 85 | 71.4 |
| 86 | 71.6 |
| 87 | 71.6 |
| 88 | 71.7 |
| 89 | 71.7 |
| 90 | 71.8 |
| 91 | 71.8 |
| 92 | 71.9 |
| 93 | 71.9 |
| 94 | 72.7 |
| 95 | 72.7 |
| 96 | 73.1 |
| 97 | 73.4 |
| 98 | 73.7 |
| 99 | 74.1 |
| 100 | 74.2 |
| 101 | 75.6 |
| 102 | 75.9 |
| 103 | 76.5 |

2 62.8 MEAN = 3 71.9 MEDIAN = 4 69.6 MODE= 5 74.1 RANGE = 6 66.6 MIN. = 7 76.5 MAX.= 8 66.4 STDEV. = 9 73.1 MY HEIGHT =67.00 10 71.6 Z SCORE FOR MY HEIGHT = 11 69.3 12 64.0 13...