Data: CerealData.xlsx
| Cereal Data | |||||||
| Product | Cereal Name | Manufacturer | Calories | Carbs | Sugars | Fiber | Sodium |
| 1 | 100% Bran | Nabisco | 70 | 5 | 6 | 10 | 130 |
| 2 | AlI-Bran | Kellogg | 70 | 7 | 5 | 9 | 260 |
| 3 | All-Bran w/Extra Fiber | Kellogg | 50 | 8 | 0 | 14 | 140 |
| 4 | Almond Delight | Ralston Purina | 110 | 14 | 8 | 1 | 200 |
| 5 | Apple Cinn Cheerios | General Mills | 110 | 10.50 | 10 | 1.50 | 180 |
| 6 | Apple Jacks | Kellogg | 110 | 11 | 14 | 1 | 125 |
| 7 | Basic 4 | General Mills | 130 | 18 | 8 | 2 | 210 |
| 8 | Bran Chex | Ralston Purina | 90 | 15 | 6 | 4 | 200 |
| 9 | Bran Flakes | Post | 90 | 13 | 5 | 5 | 210 |
| 10 | Cap'n'Crunch | Quaker | 120 | 12 | 12 | 0 | 220 |
| 11 | Cheerios | General Mills | 110 | 17 | 1 | 2 | 290 |
| 12 | Cinnamon Toast Crunch | General Mills | 120 | 13 | 9 | 0 | 210 |
| 13 | Clusters | General Mills | 110 | 13 | 7 | 2 | 140 |
| 14 | Cocoa Puffs | General Mills | 110 | 12 | 13 | 0 | 180 |
| 15 | Corn Chex | Ralston Purina | 110 | 22 | 3 | 0 | 280 |
| 16 | Corn Flakes | Kellogg | 100 | 21 | 2 | 1 | 290 |
| 17 | Corn Pops | Kellogg | 110 | 13 | 12 | 1 | 90 |
| 18 | Count Chocula | General Mills | 110 | 12 | 13 | 0 | 180 |
| 19 | Cracklin' Oat Bran | Kellogg | 110 | 10 | 7 | 4 | 140 |
| 20 | Cream of Wheat | Nabisco | 100 | 21 | 0 | 1 | 80 |
| 21 | Crispix | Kellogg | 110 | 21 | 3 | 1 | 220 |
| 22 | Crispy Wheat & Raisins | General Mills | 100 | 11 | 10 | 2 | 140 |
| 23 | Double Chex | Ralston Purina | 100 | 18 | 5 | 1 | 190 |
| 24 | Froot Loops | Kellogg | 110 | 11 | 13 | 1 | 125 |
| 25 | Frosted Flakes | Kellogg | 110 | 14 | 11 | 1 | 200 |
| 26 | Frosted Mini-Whests | Kellogg | 100 | 14 | 7 | 3 | 0 |
| 27 | Fruit & Fibre | Post | 120 | 12 | 10 | 5 | 160 |
| 28 | Fruitful Bran | Kellogg | 120 | 14 | 12 | 5 | 240 |
| 29 | Fruity Pebbles | Post | 110 | 13 | 12 | 0 | 135 |
| 30 | Golden Grahams | General Mills | 110 | 15 | 9 | 0 | 280 |
| 31 | Grape Nuts Flakes | Post | 100 | 15 | 5 | 3 | 140 |
| 32 | Grape-Nuts | Post | 110 | 17 | 3 | 3 | 170 |
| 33 | Great Grains Pecan | Post | 120 | 13 | 4 | 3 | 75 |
| 34 | Honey Comb | Post | 110 | 14 | 11 | 0 | 180 |
| 35 | Honey Graham Ohs | Quaker | 120 | 12 | 11 | 1 | 220 |
| 36 | Honey Nut Cheerios | General Mills | 110 | 11.50 | 10 | 1.50 | 250 |
| 37 | Just Right Crunchy Nugget | Kellogg | 110 | 17 | 6 | 1 | 170 |
| 38 | Just Right Fruit &Nut | Kellogg | 140 | 20 | 9 | 2 | 170 |
| 39 | Kix | General Mills | 110 | 21 | 3 | 0 | 260 |
| 40 | Life | Quaker | 100 | 12 | 6 | 2 | 150 |
| 41 | Lucky Charms | General Mills | 110 | 12 | 12 | 0 | 180 |
| 42 | Mueslix Crispy Blend | Kellogg | 160 | 17 | 13 | 3 | 150 |
| 43 | Multi-Grain Cheerios | General Mills | 100 | 15 | 6 | 2 | 220 |
| 44 | Nut & Honey Crunch | Kellogg | 120 | 15 | 9 | 0 | 190 |
| 45 | Oatmeal Raisin Crisp | General Mills | 130 | 13.50 | 10 | 1.50 | 170 |
| 46 | Post Nat. Raisin Bran | Post | 120 | 11 | 14 | 6 | 200 |
| 47 | Product 19 | Kellogg | 100 | 20 | 3 | 1 | 320 |
| 48 | Puffed Rice | Quaker | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Puffed Wheat | Quaker | 50 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Quaker Oat Squares | Quaker | 100 | 14 | 6 | 2 | 135 |
| 51 | Raisin Bran | Kellogg | 120 | 14 | 12 | 5 | 210 |
| 52 | Raisin Squares | Kellogg | 90 | 15 | 6 | 2 | 0 |
| 53 | Rice Chex | Ralston Purina | 110 | 23 | 2 | 0 | 240 |
| 54 | Rice Krispies | Kellogg | 110 | 22 | 3 | 0 | 290 |
| 55 | Shrdded Wht Spn Size | Nabisco | 90 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 56 | Shredded Wheat | Nabisco | 80 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| 57 | Shredded Wheat n Bran | Nabisco | 90 | 19 | 0 | 4 | 0 |
| 58 | Smacks | Kellogg | 110 | 9 | 15 | 1 | 70 |
| 59 | Special K | Kellogg | 110 | 16 | 3 | 1 | 230 |
| 60 | Strawberry Fruit Wheels | Nabisco | 90 | 15 | 5 | 3 | 15 |
| 61 | Total Corn Flakes | General Mills | 110 | 21 | 3 | 0 | 200 |
| 62 | Total Raisin Bran | General Mills | 140 | 15 | 14 | 4 | 190 |
| 63 | Total Whole Grain | General Mills | 100 | 16 | 3 | 3 | 200 |
| 64 | Trix | General Mills | 110 | 13 | 12 | 0 | 140 |
| 65 | Wheat Chex | Ralston Purina | 100 | 17 | 3 | 3 | 230 |
| 66 | Wheaties | General Mills | 100 | 17 | 3 | 3 | 200 |
| 67 | Wheaties Honey Gold | General Mills | 110 | 18 | 8 | 1 | 200 |
| SUMMARY OUTPUT | |||||||||
| Regression Statistics | |||||||||
| Multiple R | 0.861578996 | ||||||||
| R Square | 0.742318366 | ||||||||
| Adjusted R Square | 0.725693745 | ||||||||
| Standard Error | 9.831506859 | ||||||||
| Observations | 67 | ||||||||
| ANOVA | |||||||||
| df | SS | MS | F | Significance F | |||||
| Regression | 4 | 17263.88774 | 4315.971934 | 44.65174531 | 1.3305E-17 | ||||
| Residual | 62 | 5992.828681 | 96.65852711 | ||||||
| Total | 66 | 23256.71642 | |||||||
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% | ||
| Intercept | 21.89118326 | 8.966534323 | 2.441431937 | 0.017496797 | 3.967336713 | 39.81503 | 3.96733671 | 39.8150298 | |
| Sodium | 0.024335483 | 0.016273285 | 1.495425364 | 0.139876454 | -0.00819435 | 0.0568653 | -0.0081943 | 0.05686532 | |
| Fiber | 0.659166155 | 0.60009514 | 1.098436082 | 0.27626153 | -0.540406927 | 1.8587392 | -0.5404069 | 1.85873924 | eliminate |
| Carbs | 3.433356437 | 0.462252933 | 7.427441115 | 3.9032E-10 | 2.509326 | 4.3573869 | 2.509326 | 4.35738687 | |
| Sugars | 3.941235882 | 0.363099044 | 10.85443751 | 5.70892E-16 | 3.215411243 | 4.6670605 | 3.21541124 | 4.66706052 | |
| SUMMARY OUTPUT | |||||||||
| Regression Statistics | |||||||||
| Multiple R | 0.858663909 | ||||||||
| R Square | 0.737303708 | ||||||||
| Adjusted R Square | 0.724794361 | ||||||||
| Standard Error | 9.84761124 | ||||||||
| Observations | 67 | ||||||||
| ANOVA | |||||||||
| df | SS | MS | F | Significance F | |||||
| Regression | 3 | 17147.26325 | 5715.754416 | 58.94022234 | 2.85569E-18 | ||||
| Residual | 63 | 6109.45317 | 96.97544714 | ||||||
| Total | 66 | 23256.71642 | |||||||
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% | ||
| Intercept | 28.50359194 | 6.656204894 | 4.282258794 | 6.43393E-05 | 15.20222797 | 41.804956 | 15.202228 | 41.8049559 | |
| Sodium | 0.026815361 | 0.016142318 | 1.661184068 | 0.101645597 | -0.005442487 | 0.0590732 | -0.0054425 | 0.05907321 | eliminate |
| Carbs | 3.141083527 | 0.378612162 | 8.296309096 | 1.08307E-11 | 2.3844875 | 3.8976796 | 2.3844875 | 3.89767955 | |
| Sugars | 3.758706003 | 0.323371845 | 11.62347947 | 2.55621E-17 | 3.112498941 | 4.4049131 | 3.11249894 | 4.40491306 | |
| SUMMARY OUTPUT | BEST MODEL | The model and the parameters are significant | |||||||
| The variability explained by the model is high | |||||||||
| Regression Statistics | |||||||||
| Multiple R | 0.851937238 | ||||||||
| R Square | 0.725797058 | ||||||||
| Adjusted R Square | 0.717228216 | ||||||||
| Standard Error | 9.98206209 | ||||||||
| Observations | 67 | ||||||||
| ANOVA |
Know the answer?
Add Answer to:
|